In de tabel hieronder staan de indicatoren opgenomen die zijn geselecteerd voor het thema kwetsbaarheid.
Goed ervaren gezondheid (%) | 2022 | LBM |
Beperkingen bewegen (%) | 2022 | CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) |
Broze gezondheid (Frailty) (65+) (%) | 2022 | CBS |
Psychische klachten (MHI-5) (%) | 2022 | CBS |
Stress (%) | 2022 | CBS |
Eenzaamheid (%) | 2022 | CBS |
Toelichting
De geselecteerde indicatoren zijn afkomstig uit de GezondheidsMonitor Volwassenen van 2022. Bij de selectie is rekening gehouden met mogelijke aangrijpingspunten in de leefomgeving.